硅酸铝毯耐高温可达到1300度左右,硅酸铝陶瓷纤维材料遇火不燃,具有阻隔热量散失、保温节能的效果,在高温环境下形态不会发生改变,适用于高温窑炉设备的升降温,抵挡炉内的热冲击力。
硅酸铝陶瓷纤维毯根据使用温度的不同划分为不同的型号等级,分别有1140半标型、1260标准型、高纯型、1400高铝型、低锆型和1430含锆型。

影响硅酸铝纤维毯导热系数的主要因素包括以下几方面:温度、密度、渣球、纤维直径、纤维湿度、运用气氛、纤维方向。由于硅酸铝纤维毯具有不同于传统耐火砖、隔热砖的设计,其热传导进程亦不相同。硅酸铝纤维毯中的传热不单纯是由固态纤维的导热,还存在着空气的导热,空地中气体的对流传热和孔壁之间的辐射传热,所以硅酸铝材料的保温效果优于传统耐火砖。
金石硅酸铝纤维毯耐高温1200℃以上,耐腐蚀、耐化学稳定性好、耐酸碱、柔软、弹性大、抗拉强度高、加工性能和施工性能优良。硅酸铝纤维模块和折叠块是由硅酸铝纤维毯,层压,紧凑,嵌入锚固件制成。金石公司硅酸铝纤维毯的常规宽度为610×1220 mm,长度为7200/5000/3600 mm等,硅酸铝纤维毯的厚度为10、20、30、40、50mm,可根据特殊规格定制。
产品技术性能指标:
分类温度  | 1050  | 1260  | 1400  | |||||||
产品代码  | JSGW-112  | JSGW-212  | JSGW-312  | JSGW-422  | JSGW-512  | |||||
加热永久线变化(%)  | 950℃×24h≤-3  | 1000℃×24h≤-3  | 1100℃×24h≤-3  | 1200℃×24h≤-3  | 1350℃×24h≤-3  | |||||
理论导热系数 (W/m.k) (128kg/ m³)  | (平均200℃)  | 0.045-0.060  | 0.052-0.070  | |||||||
(平均400℃)  | 0.085-0.110  | 0.095-0.120  | ||||||||
(平均600℃)  | 0.152-0.20  | 0.164-0.210  | ||||||||
理论体积密度(kg/m³)  | 96/128  | 128  | 96/128  | |||||||
产品规格(mm)  | 14400/7200/7000/5000/3600/3000×610/1220×10/20/25/30/40/50  | |||||||||
抗拉强度(厚度25mm)MPa  | ≥0.04  | |||||||||
AL2O3(%)  | ≥44  | ≥45  | ≥45  | 52~55  | 38~40  | |||||
Zr2(%)  | 15~17  | |||||||||
AL2O3+SiO2(%)  | ≥96  | ≥97  | ≥99  | ≥99  | -  | |||||
AL2O3+SiO2+Zr2(%)  | -  | -  | -  | -  | ≥99  | |||||
Fe2O3(%)  | ≤1.2  | ≤1.0  | ≤0.2  | ≤0.2  | ≤0.2  | |||||
K2O+Na2O(%)  | ≤0.5  | ≤0.5  | ≤0.2  | ≤0.2  | ≤0.2  | |||||
包装形式  | 内塑料袋外编织袋  | |||||||||

